مقایسه سرمایه گذاری و ریسک آدم ها
سلام
کلیه سرمایه گذاری ها داری ریسک خاص خود میباشد و هر چه در آمد بیشتری بخواهیم باید ریسک بیشتری را نیز متحمل شویم . جدول زیر فقط برای مقایسه آمده و در آن کلیه محاسبات پرداختی سرمایه گذاران بر اساس درصد سود سالانه در نظر گرفته شده است .
| سرمایه گذاری در | کوتاه مدت٪ | میان مدت٪ | بلند مدت٪ |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۲/۵ | ۱۷ | ۱۷/۲۵ |
| بانک ملی | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ |
| بانک کارآفرین | ۱۲/۵ | ۱۶/۸ | ۱۵ |
| بانک ملت | ۱۲ | ۱۵ | ۱۶ |
| بانک پارسیان | ۱۵/۵ | ۱۷/۲۵ | ۱۷ |
| بانک سامان | ۱۶/۵ | ۱۶/۷ | ۱۷/۱ |
| بانک کشاورزی | ۱۱ | ۱۴ | ۱۶ |
| بانک صادرات | ۱۳/۵ | ۱۵/۷۵ | ۱۶ |
| بانک سرمایه | ۱۵/۵ | ۱۷/۲۵ | ۱۶ |
| اوراق مشارکت | ۱۵/۵ | ۱۵/۵ | ۱۵/۵ |
| سرمایه گذاری پالینور | ۸۴ | ۱۲۰ | ۱۸۰ |
قسمتی از منبع : روزنامه ابرار اقتصادی پنج شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۰۷ شماره ۲۶۹۲ صفحه ۱۹
0 comments:
» نظر شما چیست؟